| Model | Port | Ciała stałe | Pojemność | Wysokość podnoszenia | Prędkość | Moc | |
| mm | in | mm | m3/h (max) | m (max) | rpm | kW | |
| SIMPLE JE 3-210 | 80 | 3” | 40 | 80 | 15 | 1450 | 4 |
| SIMPLE JE 4-250 | 100 | 4” | 50 | 160 | 21 | 1450 | 7,5 |
| SIMPLE JE 4-253 | 100 | 4” | 45 | 160 | 20 | 1450 | 7,5 |
| SIMPLE JE 4-316 | 100 | 4” | 38 | 180 | 32 | 1450 | 18,5 |
| SIMPLE JE 6-240 | 150 | 6” | 50 | 230 | 18 | 1450 | 7,5 |
| SIMPLE JE 6-250 | 150 | 6” | 76 | 320 | 18 | 1450 | 11 |
| SIMPLE JE 6-253 | 150 | 6” | 45 | 320 | 15 | 1450 | 11 |
| SIMPLE JE 6-350 | 150 | 6” | 37 | 330 | 36 | 1450 | 30 |
| SIMPLE JE 8-300 | 200 | 8” | 60 | 500 | 22 | 1450 | 22 |
| SIMPLE JE 10-305 | 250 | 10” | 76 | 650 | 25 | 1450 | 30 |
| SIMPLE JE 12-400 | 300 | 12” | 70 | 1200 | 20 | 975 | 55 |
| Model | Port | Ciała stałe | Pojemność | Wysokość podnoszenia | Prędkość | Moc | |
| mm | in | mm | m3/h (max) | m (max) | rpm | kW | |
| SIMPLE JD 3-210 | 80 | 3” | 40 | 90 | 25 | 1800 | 7 |
| SIMPLE JD 4-250 | 100 | 4” | 50 | 160 | 32 | 1800 | 14 |
| SIMPLE JD 4-253 | 100 | 4” | 45 | 150 | 29 | 1800 | 14 |
| SIMPLE JD 4-316 | 100 | 4” | 38 | 190 | 48 | 1800 | 30 |
| SIMPLE JD 6-240 | 150 | 6” | 50 | 260 | 25 | 1700 | 11 |
| SIMPLE JD 6-250 | 150 | 6” | 76 | 360 | 28 | 1800 | 22 |
| SIMPLE JD 6-253 | 150 | 6” | 45 | 340 | 23 | 1800 | 22 |
| SIMPLE JD 6-350 | 150 | 6” | 37 | 330 | 40 | 1500 | 40 |







