Model Port ciała stałe Pojemność Wysokość podnoszenia Prędkość Silnik
  mm  in mm  m3/h (max) m (max) rpm kW
Urządzenia o napędzie elektrycznym
ECOMATIC JE 4-250 100 4 50 160 21 1450 7,5
ECOMATIC JE 4-253 100 4 45 160 20 1450 7,5
ECOMATIC JE 6-250 150 6 76 320 18 1450 11
ECOMATIC JE 6-253 150 6 45 320 15 1450 11
Model Port ciała stałe Pojemność Wysokość podnoszenia Prędkość Silnik
  mm  in mm  m3/h (max) m (max) rpm kW
Urządzenia z silnikiem spalinowym
ECOMATIC JD 4-250 100 4 50 160 32 1800
ECOMATIC JD 4-253 100  4” 45 160 30 1800
ECOMATIC JD 6-250 150 6 76 360 28 1800
ECOMATIC JD 6-253 150  6” 45 360 23 1800
Model A B H Waga
  mm mm mm  kg
ECOMATIC JE 4-250/253 2050 1140 1700 410
ECOMATIC JE 6-250/253 2100 1140 1700 570
Model A B H Waga
  mm mm mm  kg
ECOMATIC JD 4-250/253 1950 1395 1625 815
ECOMATIC JD 6-250/253 2100 1395 1625 905
Model Porty ciała stałe Pojemność głowica Prędkość obrotowa Moc
  mm in mm m3/h m (max) rpm kW
ECOMATIC ZE 4-250 100 4 50 200 17 1450 7,5
ECOMATIC ZE 4-260 100 4 76 240 19 1450 11
ECOMATIC ZE 6-250 150 6 76 360 16 1450 11
ECOMATIC ZE 6-253 150 6 45 340 16 1450 11
ECOMATIC ZE 8-300 200 8 60 570 20 1450 22
ECOMATIC ZE 8-305 200 8 76 480 18 1450 18,5
Model Porty ciała stałe Pojemność głowica Prędkość obrotowa Moc
ECOMATIC ZD 4-250 100 4 50 220 24 1800 14
ECOMATIC ZD 4-260 100 4 76 280 30 1800 26
ECOMATIC ZD 6-240 150 6 50 280 23 1800 14
ECOMATIC ZD 6-250 150 6 76 420 26 1800 20
ECOMATIC ZD 6-253 150 6 45 400 25 1800 17
ECOMATIC ZD 8-300 200 8 60 670 31 1800 45
ECOMATIC ZD 8-305 200 8 76 650 34 2000 45
Model Port   Ciała stałe Wydajność Głowica Prędkość obrotowa silnika Moc silnika
  mm in mm m3/h n(max) rpm kW
Pompy napędzane elektrycznie 
SUPER JE 4-250 100 4 50 160 21 1450 7,5
SUPER JE 4-253 100 4 45 160 20 1450 7,5
SUPER JE 6-250 150 6 76 320 18 1450 11
SUPER JE 6-253 150 6 45 320 15 1450 11
Pompy napędzane silnikiem Motopompy
SUPER JD 4-250 100 4 50 160 32 1800 14
SUPER JD 4-253 100 4 45 160 30 1800 14
SUPER JD 6-250 150 6 76 360 28 1800 22
SUPER JD 6-253 150 6 45 360 23 1800 22

Trzy rodzaje modułowej aranżacji pompy próżniowej

Luthmar sp. z o.o Facebook