Model Modell | Przyłącza | Zawartość części stałych | Przepustowość | Głowica | Prędkość | Moc | |
mm | in | mm | m3/h (max) | m (max) | rpm | kW | |
BLACK 2G3 11-8 | 32 | 1¼” | 12 | 11 | 8 | 2900 | 0,3 |
BLACK 2G3 13-9 | 32 | 1¼” | 12 | 13 | 9 | 2900 | 0,37 |
BLACK 2G1 20-10 | 40 | 1½” | 17 | 20 | 10 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2G1 23-12 | 40 | 1½” | 17 | 23 | 12 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2G1 29-18 | 40 | 1½” | 22 | 29 | 18 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2G1 35-19 | 40 | 1½” | 22 | 35 | 19 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2G1 22-8 | 50 | 2” | 17 | 22 | 8 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2G1 27-10 | 50 | 2” | 17 | 27 | 10 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2G1 35-15 | 50 | 2” | 22 | 35 | 15 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2G1 40-17 | 50 | 2” | 22 | 40 | 17 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2G3 8-6 | 32 | 1¼” | 20 | 8 | 6 | 2900 | 0,3 |
BLACK 2G3 9-6 | 32 | 1¼” | 20 | 9 | 6 | 2900 | 0,37 |
BLACK 2G1 12-8 | 40 | 1½” | 30 | 12 | 8 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2G1 15-10 | 40 | 1½” | 30 | 15 | 10 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2G1 18-6 | 50 | 2” | 40 | 18 | 6 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2G1 24-6 | 50 | 2” | 40 | 24 | 6 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2G1 31-12 | 50 | 2” | 40 | 31 | 12 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2G1 28-11 | 50 | 2” | 50 | 28 | 11 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2G1 32-11 | 50 | 2” | 50 | 32 | 11 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2G1 36-15 | 50 | 2” | 40 | 36 | 15 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2G1 45-18 | 65 | 2½” | 40 | 45 | 18 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2G1 60-22 | 65 | 2½” | 40 | 60 | 22 | 2900 | 2,2 |
BLACK 2G1 72-18 | 80 | 3” | 45 | 72 | 18 | 2900 | 3 |
BLACK 2G1 90-22 | 80 | 3” | 45 | 90 | 22 | 2900 | 4,1 |
BLACK 2G1 130-32 T | 80 | 3” | 55 | 130 | 32 | 2900 | 7,5 |
BLACK 2G1 13-16 CUT | 32 | 1¼” | 6 | 13 | 16 | 2900 | 0,9 |
BLACK 2G1 14-18 CUT | 32 | 1¼” | 6 | 14 | 18 | 2900 | 1,1 |
BLACK 4G1 82-12 | 80 | 3” | 75 | 82 | 12 | 1450 | 1,5 |
BLACK 4G1 84-13 | 80 | 3” | 75 | 84 | 13 | 1450 | 2,2 |
BLACK 4G1 96-15 | 80 | 3” | 75 | 96 | 15 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 88-10 | 100 | 4” | 85 | 88 | 10 | 1450 | 1,5 |
BLACK 4G1 93-12 | 100 | 4” | 85 | 93 | 12 | 1450 | 2,2 |
BLACK 4G1 101-13 | 100 | 4” | 85 | 101 | 13 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 74-8 | 80 | 3” | 80 | 74 | 8 | 1450 | 1,5 |
BLACK 4G1 81-9 | 80 | 3” | 80 | 81 | 9 | 1450 | 2,2 |
BLACK 4G1 88-11 | 80 | 3” | 80 | 88 | 11 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 84-7 | 100 | 4” | 90 | 84 | 7 | 1450 | 1,5 |
BLACK 4G1 95-8 | 100 | 4” | 90 | 95 | 8 | 1450 | 2,2 |
BLACK 4G1 102-10 | 100 | 4” | 90 | 102 | 10 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 155-14 T | 100 | 4” | 90 | 115 | 14 | 1450 | 4 |
BLACK 4G1 180-16 T | 100 | 4” | 90 | 180 | 16 | 1450 | 5,5 |
Model | Przyłącza | Zawartość części stałych | Przepustowość | Głowica | Prędkość | Moc | |
mm | in | mm | m3/h (max) | m (max) | rpm | kW | |
BLACK 2F4 12-7 | 40 | 1½” | 30 | 12 | 7 | 2900 | 0,5 |
BLACK 2F4 16-8 | 40 | 1½” | 35 | 16 | 8 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2F3 27-8 | 50 | 2” | 45 | 27 | 8 | 2900 | 0,37 |
BLACK 2F3 30-9 | 50 | 2” | 45 | 30 | 9 | 2900 | 0,55 |
BLACK 2F3 39-11 | 50 | 2” | 45 | 39 | 11 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2F3 42-13 | 50 | 2” | 45 | 42 | 13 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2F3 45-15 | 50 | 2” | 45 | 45 | 15 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2F4 24-9 | 50 | 2” | 50 | 24 | 9 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2F4 27-11 | 50 | 2” | 50 | 27 | 11 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2F4 30-13 | 50 | 2” | 50 | 30 | 13 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2F4 72-21 | 80 | 3” | 50 | 72 | 21 | 2900 | 2,3 |
BLACK 2F4 82-27 | 80 | 3” | 50 | 82 | 27 | 2900 | 3 |
BLACK 2F4 97-31 | 80 | 3” | 50 | 97 | 31 | 2900 | 4,5 |
BLACK 2F4 75-21 | 80 | 3” | 50 | 75 | 21 | 2900 | 2,3 |
BLACK 2F4 81-27 | 80 | 3” | 50 | 81 | 27 | 2900 | 3 |
BLACK 2F4 96-31 | 80 | 3” | 50 | 96 | 31 | 2900 | 4,5 |
BLACK 2F4 30-12 | 50 | 2” | 50 | 30 | 12 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2F4 36-15 | 50 | 2” | 50 | 36 | 15 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2F4 42-16 | 50 | 2” | 50 | 42 | 16 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2F4 12-22 CUT | 40 | 1½” | - | 12 | 22 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2F4 15-19 CUT | 50 | 2” | - | 15 | 19 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2F4 20-21 CUT | 50 | 2” | - | 20 | 21 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2F4 21-24 CUT | 50 | 2” | - | 21 | 24 | 2900 | 2,3 |
Model Modell | Przyłącza | Zawartość części stałych | Przepustowość | Głowica | Prędkość | Moc | |
mm | in | mm | m3/h (max) | m (max) | rpm | kW | |
BLACK 2X4 16-9 | 40 | 1½” | 40 | 16 | 9 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2X4 24-11 | 50 | 2” | 50 | 24 | 11 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2X4 26-13 | 50 | 2” | 50 | 26 | 13 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2X4 27-14 | 50 | 2” | 50 | 27 | 14 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2X4 30-10 | 65 | 2½” | 60 | 30 | 10 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2X4 42-12 | 65 | 2½” | 60 | 42 | 12 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2X4 54-13 | 80 | 3” | 80 | 54 | 13 | 2900 | 2,3 |
BLACK 2X4 65-16 | 80 | 3” | 80 | 65 | 16 | 2900 | 3 |
BLACK 2X4 39-15 | 50 | 2” | 60 | 39 | 15 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2X4 30-12 | 50 | 2” | 50 | 30 | 12 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2X4 36-15 | 50 | 2” | 50 | 36 | 15 | 2900 | 1,1 |
BLACK 2X4 42-16 | 50 | 2” | 50 | 42 | 16 | 2900 | 1,5 |
BLACK 2K1 14-11 | 50 | 2” | 30 | 14 | 11 | 2900 | 0,6 |
BLACK 2K1 24-11 | 50 | 2” | 50 | 24 | 11 | 2900 | 0,75 |
BLACK 2K1 26-13 | 50 | 2” | 50 | 26 | 13 | 2900 | 1,1 |
Wirnik wielokanałowy z rozdrabniaczem
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 5 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik wielokanałowy z rozdrabniaczem
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik wielokanałowy z rozdrabniaczem
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik wielokanałowy z rozdrabniaczem
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Zamknięty wirnik jednokanałowy
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Wirnik typu Vortex
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 20 m
Temperatura medium: 0°C +40°C
Kabel zasilający: 10 m (H07RN-F)
Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m