50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||||||
Model | Port | Ciała stałe | Pojemność | Głowica | Prędkość | Moc | Pojemność | Głowica | Prędkość | Moc | |||||||||
mm | in | mm | m3/h | m | prm | kW | m3/h | m | prm | kW | |||||||||
ZE 4-225 | 100 | 4” | 35 | 200 | 130 | 50 | 30 | 47 | 51 | 2900 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZE 4-200 * | 100 | 4” | 40 | 150 | 100 | 40 | 4 | 8 | 11 | 1450 | 4 | 170 | 110 | 40 | 7 | 13 | 16 | 1750 | 5,5 |
ZE 4-220 * | 100 | 4” | 45 | 160 | 100 | 50 | 7 | 12 | 14 | 1450 | 5,5 | 190 | 120 | 50 | 10 | 17 | 21 | 1750 | 7,5 |
ZE 4-250 * | 100 | 4” | 50 | 200 | 120 | 40 | 7 | 12 | 17 | 1450 | 7,5 | 220 | 120 | 40 | 12 | 20 | 25 | 1750 | 15 |
ZE 4-260 * | 100 | 4” | 76 | 240 | 140 | 40 | 9 | 14 | 19 | 1450 | 11 | 260 | 140 | 40 | 16 | 22 | 28 | 1750 | 18,5 |
ZE 6-240 * | 150 | 6” | 50 | 240 | 160 | 80 | 6 | 11 | 14 | 1450 | 7,5 | 290 | 180 | 80 | 8 | 16 | 21 | 1750 | 11 |
ZE 6-250 * | 150 | 6” | 76 | 360 | 220 | 80 | 7 | 12 | 16 | 1450 | 11 | 400 | 240 | 80 | 12 | 19 | 25 | 1750 | 18,5 |
ZE 6-253 * | 150 | 6” | 45 | 340 | 210 | 80 | 4 | 12 | 16 | 1450 | 11 | 400 | 240 | 80 | 7 | 18 | 24 | 1750 | 18,5 |
ZE 8-300 | 200 | 8” | 60 | 460 | 200 | 50 | 9 | 19 | 22 | 1.450 | 18,5 | 550 | 300 | 50 | 13 | 25 | 33 | 1750 | 37 |
ZE 8-305 | 200 | 8” | 76 | 450 | 200 | 50 | 5 | 15 | 18 | 1.450 | 18,5 | 550 | 300 | 50 | 7 | 19 | 27 | 1750 | 30 |
ZE 10-400 | 250 | 10” | 76 | 900 | 600 | 300 | 14 | 22 | 27 | 1.450 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZE 12-400 | 300 | 12” | 70 | 1400 | 900 | 300 | 9 | 13 | 15 | 975 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Zamknięte w połączeniu z normami IEC 60034 silnika (50 Hz), modele: ZE 4-200, ZE 4-220, ZE 4-250, ZE 4-260, ZE 6-240, ZE 6-250, ZE 6-253
Orientacyjne dane o średniej wydajności, modele: ZE 8-305, ZE 12-400
Model | Port | Ciała stałe | Pojemność | Głowica | Prędkość | Moc | |||||
mm | in | mm | m3/h | mm | rpm | kW | |||||
ZD 4-225 | 100 | 4” | 35 | 210 | 120 | 50 | 30 | 50 | 53 | 3000 | 30 |
ZD 4-200 | 100 | 4” | 40 | 160 | 100 | 50 | 5 | 9 | 12 | 1500 | 5 |
ZD 4-220 | 100 | 4” | 45 | 250 | 120 | 60 | 8 | 24 | 27 | 2000 | 9 |
ZD 4-250 | 100 | 4” | 50 | 220 | 120 | 40 | 14 | 22 | 24 | 1800 | 14 |
ZD 4-260 | 100 | 4” | 76 | 280 | 160 | 40 | 16 | 22 | 30 | 1800 | 26 |
ZD 6-240 | 150 | 6” | 50 | 280 | 180 | 80 | 11 | 18 | 23 | 1800 | 14 |
ZD 6-250 | 150 | 6” | 76 | 420 | 260 | 80 | 12 | 20 | 26 | 1800 | 20 |
ZD 6-253 | 150 | 6” | 45 | 400 | 260 | 80 | 8 | 18 | 25 | 1800 | 17 |
ZD 8-300 | 200 | 8” | 60 | 690 | 370 | 100 | 8 | 28 | 37 | 2000 | 47 |
ZD 8-305 | 200 | 8” | 76 | 670 | 350 | 100 | 5 | 25 | 34 | 2000 | 42 |
ZD 10-400 | 250 | 10” | 76 | 900 | 600 | 300 | 14 | 22 | 27 | 1500 | 60 |
ZD 12-400 | 300 | 12” | 70 | 1400 | 900 | 300 | 9 | 13 | 15 | 1000 | 60 |
Orientacyjne dane o średniej wydajności, modele: ZD 8-300, ZD 8-305, ZD 10-400, ZD 12-400